|   
 |  
  Die 
		Newsletter werden den (jetzt 146) Abonnenten zum Download angeboten und 
		zusätzlich frei im Cyberfahnder  präsentiert. Sie werden also nicht aufgedrängt, sondern müssen 
		bewusst geladen werden. Der beliebteste ist - Dank Schützenhilfe - die 
		 Nr. 4 (1.050) und ihm folgen  Nr. 6 (228),  Nr. 5 (227) und  Nr. 1 (217) mit jeweils mehr als 200 Abrufen. Das Schlusslicht ist die  Nr. 7 (65), die im Juli 2011 aber nur 4 Tage lang zum Abruf bereit stand 
		(bis zum 12.08.2011 sind noch 28 Downloads hinzu gekommen. 
 | 
    
      |        | NL 10: 5 Jahre Cyberfahnder | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 9: Skimming #3 | 
    
      |  |  | 
    
      | 
			
				|  | Titel |    NL 9: Skimming #3 |  
				| erschienen | 17.12.2011, erfasst seit Dezember 2011 |  
				| Datei | 1 S., 68 KB |  
				| Rang |  |  
				| Status |  |  
				| Bemerkung |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 8: IuK-Strafrecht | 
    
      |  |  | 
    
      | 
			
				|  | Titel |    NL 8: IuK-Strafrecht |  
				| erschienen | 10.10.2011, erfasst seit Oktober 2011 |  
				| Datei | 2 S., 71 KB |  
				| Rang 2010/2011 |  |  
				| Status |  |  
				| Bemerkung |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 7: Boards und Internetermittlungen | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 6: Asimbonang' uCyberfahnder | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 5: Cyberwar | 
    
      |  |  | 
    
      | 
			
				|  | Titel |    NL 5: Cyberwar |  
				| erschienen | 27.06.2010, erfasst seit Juni 2010 |  
				| Datei | 2 S., 72 KB |  
				| Rang |  |  
				| Status |  |  
				| Bemerkung |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 4: Arbeitspapier Cybercrime | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 3: Vorratsdaten und Skimming | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 2: Skimming | 
    
      |  |  | 
    
      | 
			
				|  | Titel |    NL 2: Skimming |  
				| erschienen | 12.12.2009, erfasst seit Mai 2010 |  
				| Datei | 3 S., 60 KB |  
				| Rang |  |  
				| Status |  |  
				| Bemerkung |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | NL 1: Physik des Internets | 
    
      |  |  | 
    
      | 
			
				|  | Titel |    NL 1: Physik des Internets |  
				| erschienen | 06.12.2009, erfasst seit Mai 2010 |  
				| Datei | 2 S., 97 KB |  
				| Rang 2010/2011 |  |  
				| Status |  |  
				| Bemerkung | Es überrascht, dass das Thema des 
				ersten Newsletters immer wieder neue Interessenten findet. |  | 
    
      |  |  | 
    
      |        | Cyberfahnder | 
    
      |  | © Dieter Kochheim, 
		11.03.2018 |