|  | 
 
			
				| 
					
						| 1 | kredit.de | 892.500 € |  
						| 2 | poker.de | 695.000 € |  
						| 3 | casino.de | 400.000 € |  
						| 4 | chat.de | 320.000 € |  
						| 5 | blackjack.de | 300.000 $ |  
						| 6 | arbeitsmarkt.de | 200.000 € |  
						| 7 | reifen.de .info .org, breitreifen.at | 200.000 € |  
						| 8 | flatrate.de | 160.000 € |  
						| 9 | iqtest.de | 123.625 € |  
						| 10 | sexkontakte.de | 110.000 € |  
						| 11 | caesar.de | 200.000 DM |  |  
				| 
					
						|  | sex.com | 12.000.000 $ |  
						|  | porn.com | 9.500.000 $ |  
						|  | porn.net | 400.000 $ |  
						|  | seks.nl | 200.000 € |  
						|  | sexe.org | 151.400 $ |  
						|  | sexkontakte.de | 110.000 € |  
						|  | sex.asia | 83.334 $ |  |  
 |  
  Die 
		teuerste de-Domain in 2009 ist flatrate.de und wurde jetzt für 160.000 € 
		verkauft  (1). 
		Damit belegt sie Rang 8 der lukrativsten deutschen Länderdomain-Namen  (2). 
		Die com-Domains erzielen die höchsten Verkaufspreise und die 
		instinktorientierten Namen sowieso (siehe  links unten). Die Listen im Domain-Preisspiegel lassen lustige Gedanken 
		über die wirtschaftlich lohnenden Sparten unserer Ökonomie aufkommen. Je 
		teurer desto begehrter. 
 
 |   |