|  |  
 |  
   Das Statistische Bundesamt hat unlängst den Datenreport 2008 
		herausgegeben  (1).     
		 02.10.2009 |  
  Bei 90.000 
		Seitenaufrufen infizierten sich 6.400 Rechner mit einem noch unbenannten 
		Trojaner, der es auf die Bankzugangsdaten der Betroffenen abgesehen hat  (3). 
		Der von ihm verursachte Schaden klingt mit 300.000 Euro noch bescheiden. 
		Auch wegen des Schadens im Einzelfall scheint er zurückhaltend zu sein, 
		weil er die ausgespähten Konten nicht abräumt, sondern verhalten 
		schmälert. Genau das scheint der Trick zu sein. Unauffällig und ständig greift 
		er auf das Konto zu und schafft damit eine bessere Beutesicherung. Als 
		mehrere Sicherheitsunternehmen dem Trojaner nachspürten, verschwand er 
		Ende August. Die Malware ist darauf optimiert, Sicherheitsroutinen zu täuschen und 
		verwendet moderne Tarntechniken. Die Malware
		 kapert den Browser, analysiert den Kontostand, ermittelt einen 
		Betrag, der ohne großes Aufsehen entwendet werden kann und überweist 
		diesen auf das Konto eines Strohmanns, der einen kleinen Anteil an den 
		erbeuteten Summen erhält. Anschließend wird der vom User beim Besuch der 
		Banken-Website eigentlich erwartete Kontostand eingeblendet, wodurch 
		dieser keinen Verdacht schöpft. 
 
		 Dabei 
		steigt der Anteil der Malware im Internet. Allein im September 2009 um 
		15 %  (4). 
 | 
    
      |  
  Die 
		Strafverfolgungsbehörden haben 2008 insgesamt sieben akustische 
		Wohnraumüberwachungen durchgeführt. 2007 waren es noch 10, 2006 nur 3 
		und 2005 ebenfalls 7. Das ergibt sich aus dem Jahresbericht, den die 
		Bundesministerien der Justiz und des Inneren dem Bundestag erstattet 
		haben  (2).  Die 
		Überwachungen wurden zur Aufklärung von Kapitalverbrechen wie Mord und 
		Totschlag, von Verbrechen wie Menschenraub, Geiselnahme, Menschenhandel 
		und im Rahmen Organisierter Kriminalität begangenen 
		Betäubungsmittelverbrechen sowie wegen der Bildung einer kriminellen 
		bzw. terroristischen Vereinigung angeordnet. WÜ-Maßnahmen zur 
		Gefahrenabwehr und zum Zwecke der Eigensicherung wurden im 
		Zuständigkeitsbereich des Bundes im Berichtsjahr nicht durchgeführt. 
 |