|  |  
 
		
		| 
		
		| .com  (1) | 82.473.839 | + 529.521 |  
		| .de | 13.079.393 | + 49.883 |  
		| .net | 12.478.720 | + 65.129 |  
		| .cn  (2) | 8.615.312 | o.A. |  
		| .org | 7.836.818 | + 51.953 |  
		| .uk  (3) | 7.227.705 | o.A. |  
		| .info | 5.285.668 | + 55.518 |  
		| .nl  (3) | 3.164.329 | o.A. |  
		| .eu | 2.991.921 | + 18.931 |  
		| .biz | 2.035.440 | - 1.977 |  
		| .us | 1.649.811 | + 18.840 |  
		| .at | 885.235 | + 10.256 |  |  
 |  
  .net bleibt 
		deutlich unter der 13-Millionen-Grenze und holt gegenüber .de leicht 
		auf. Auch ansonsten sind die Entwicklungen eher unspektakulär. Nur .biz 
		verliert wieder etwas an Kunden.
 
 |  
  Die Manie, 
		ständig neue Begriffe für schon bekannte Erscheinungen in die Welt zu 
		setzen, nervt. Jetzt heißen Finanzagenten "Money Mules", also Geldesel  (4). 
		Passend, aber ohne Erkenntnisgewinn. Allenfalls neu - aber auch nicht überraschend - ist, dass die 
		Botnetze ihre Lernfähigkeit mit einer bisher nicht bekannten 
		Abwehrstrategie beweisen: Sobald sie Anzeichen dafür haben, ihrerseits 
		ausgehorcht zu werden, versuchen die
		 Server 
		die Kontodaten von Unbeteiligten unter(zu)jubeln. Es geht dabei um 
		die Konten, auf die das ertrogene Geld gezahlt werden soll. Damit wird 
		der Verdacht nicht auf die geworbenen Finanzagenten, sondern auf Opfer 
		gelenkt, deren Kontodaten ausgespäht werden konnten. Außerdem werden 
		ihre Phishing-Funktionen immer ausgefeilter: Sie prüfen sogar das 
		Kontolimit und den Überziehungskredit, um nicht mit überzogenen 
		Belastungen aufzufallen  (5). Entsprechend warnt das BKA vor einer zunehmenden Internetkriminalität 
		im laufenden Jahr  (6). 
 | 
    
      |  |  | 
  (1) Domain-Newsletter 484,  domain-recht.de 08.10.2009; 
  Vormonat
  (2)  CnNIC, Domain Names Registered Under ".CN". Stand: Juli 
		2009; die Differenz bezieht sich auf die Zahlen dem Juni. Gegenüber dem Vormonat erfolgte keine Aktualisierung.
  (3)  DeNIC, Domainzahlenvergleich international (Stand: November 2008); keine neuen Zahlen verfügbar. 
 |  
  (4)    Cyber-Kriminelle verstecken sich hinter falschen Eseln, Heise online 
		07.10.2009 
		
		 (5) 
		ebenda  (4) 
		
		 (6)    BKA 
		registriert zunehmende Internet-Kriminalität, Heise online 
		08.10.2009 
 |