|  | 
 
			
				| 
					
						| Dezember 2008 | Nutzer | %-Anteil |  
					| weltweit | 1.007.730.000 | 100,0 |  
					| Asien/Pazifik | 416.280.000 | 41,3 |  
					| Europa | 282.650.000 | 28,0 |  
					| Nordamerika | 185.110.000 | 18,4 |  
					| Südamerika | 74.910.000 | 7,4 |  
					| Afrika, MiOst | 48.780.000 | 4,8 |  |  
 |  
  Das Schema 
		zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe im Dezember 2008 (in Millionen; mit 
		einer falschen Zuordnung des Mittleren Ostens). Die  Tabelle links basiert auf den  Zahlen 
		von comScore.    
 |  
 
 | 
    
      |  | 
 
		
		| 
		
		|  | Internetbesucher | %-Anteil |  
		| weltweit | 1.008.000.000 | 100,00 |  | 
		
		|  | Bevölkerung | %-Anteil |  
		| weltweit | 9.750.000.000 |  |  |  
		| 
		
		|  |  | Internetbesucher | %-Anteil |  
		| 1 | China | 180.000.000 | 17,86 |  
		| 2 | USA | 163.000.000 | 16,17 |  
		| 3 | Japan | 60.000.000 | 5,95 |  
		| 4 | Deutschland | 37.000.000 | 3,67 |  
		| 5 | Großbritannien | 37.000.000 | 3,67 |  
		| 6 | Frankreich | 34.000.000 | 3,37 |  
		| 7 | Indien | 32.000.000 | 3,17 |  
		| 8 | Russland | 29.000.000 | 2,88 |  
		| 9 | Brasilien | 28.000.000 | 2,78 |  
		| 10 | Südkorea | 27.000.000 | 2,68 |  
		| 11 | Kanada | 22.000.000 | 2,18 |  
		| 12 | Italien | 21.000.000 | 2,08 |  
		| 13 | Spanien | 18.000.000 | 1,79 |  
		| 14 | Mexiko | 12.000.000 | 1,19 |  
		| 15 | Niederlande | 12.000.000 | 1,19 |  | 
		
		|  |  | Bevölkerung | %-Anteil |  
		| 1 | Niederlande | 16.000.000 | 75,00 |  
		| 2 | Kanada | 32.000.000 | 68,75 |  
		| 3 | Großbritannien | 60.000.000 | 61,67 |  
		| 4 | Südkorea | 48.000.000 | 56,25 |  
		| 5 | Frankreich | 61.000.000 | 55,74 |  
		| 6 | USA | 296.000.000 | 55,07 |  
		| 7 | Japan | 128.000.000 | 46,88 |  
		| 8 | Deutschland | 82.000.000 | 45,12 |  
		| 9 | Spanien | 43.000.000 | 41,86 |  
		| 10 | Italien | 59.000.000 | 35,59 |  
		| 11 | Russland | 143.000.000 | 20,28 |  
		| 12 | Brasilien | 186.000.000 | 15,05 |  
		| 13 | China | 1.312.000.000 | 13,72 |  
		| 14 | Mexiko | 103.000.000 | 11,65 |  
		| 15 | Indien | 1.095.000.000 | 2,92 |  |  
 |  
  Die  Tabelle links (außen) gibt die  Zahlen 
		von comScore wieder, die sich auf die 15 Staaten mit dem höchsten 
		Anteil an der Internetnutzung wieder. Die im linken Tabellenteil 
		angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf die Gesamtsumme der 
		Internetbesucher im Dezember 2008 (1 Mrd. Besucher). Im
		 rechten Teil der Tabelle werden auch die Bevölkerungszahlen der 
		betreffenden Staaten angegeben und ins Verhältnis zu den 
		Internetbesuchen gesetzt. Der Prozentanteil kennzeichnet hier den 
		Bevölkerungsanteil, der im Dezember 2008 das Internet besucht hat. 
 |