| 
		
		|  | August 2011 | September 2011 |  
		| 
		
		| .com  (1) |  
		| .de |  
		| .net |  
		| .uk  (2) |  
		| .org |  
		| .info |  
		| .nl  (2) |  
		| .ru  (3) |  
		| .eu |  
		| .biz |  
		| .cn  (4) |  
		| .us |  
		| .at |  | 
		
		| 96.920.691 | + 559.131 |  
		| 14.575.576 | + 29.959 |  
		| 14.119.580 | + 66.552 |  
		| k.A. | k.A. |  
		| 9.391.735 | + 72.581 |  
		| 7.986.279 | + 65.493 |  
		| k.A. | k.A. |  
		| 3.412.266 | + 43.646 |  
		| 3.390.237 | + 23.432 |  
		| 2.129.742 | + 12.996 |  
		| 2.062.379 | - 38.577 |  
		| 1.721.007 | + 535 |  
		| 1.070.369 | + 8.148 |  | 
		
		| 97.627.739 | + 707.048 |  
		| 14.572.913 | - 2.663 |  
		| 14.191.214 | + 71.634 |  
		| 9.703.189 | + 144.639 |  
		| 9.485.278 | + 93.543 |  
		| 8.159.343 | + 173.064 |  
		| 4.663.284 | + 44.056 |  
		| 3.464.897 | + 52.631 |  
		| 3.413.059 | + 22.822 |  
		| 2.138.779 | + 9.037 |  
		| k.A. | k.A. |  
		| 1.734.820 | + 13.813 |  
		| 1.077.368 | + 6.999 |  |  |  
  Die 
		monatliche Domänen-Übersicht ist im September ausgefallen, so dass heute 
		über die Zahlen aus den beiden zurückliegenden Monaten berichtet wird. 
 
		 Mit 
		schwankenden, aber immer steigenden Zahlen hat sich die deutsche 
		Länderdomain auf Platz 2 der Rangliste gehalten. Im September geschah 
		das Unvorhergesehene: Die Summe ging tatsächlich zurück. Zwar nur um 
		2.663 Domänen, aber immerhin. Auch der Domain-Newsletter hat keine 
		Erklärung dafür und .net braucht noch einige große Schritte, um .de 
		einzuholen. 
		 .uk kämpft 
		sich an die 10 Millionen-Grenze heran. Beachtliche Zuwachszahlen zeigt 
		.info und hat im September die 8 Millionen-Grenze überschritten. 
		 Neu 
		aufgenommen habe ich die russische .ru-Domain mit beachtlichen 
		Zuwachszahlen und in der Summe mehr als .eu. Hinzu kommen noch 900.526 
		Namen, die unter dem kyrillischen Kürzel .РФ registriert sind  (5), 
		und 79.419 Domänen, die unter dem Länderkürzel der Sowjetunion - .su - 
		verwaltet werden  (6). 
		Zusammen sind das mehr als 4,4 Millionen Adressen. 
		 Der 
		planvolle Verlierer - die chinesische .cn-Domain - kämpft sich an die 
		.us-Domain heran, allerdings von oben kommend. 
 |