|  | 
 
			
				| 
					
						| 1. | .com | 77.210.482 | + 361.185 |  
						| 2. | .cn | 12.364.615 |  (1) |  
						| 3. | .de | 12.243.840 | + 90.812 |  
						| 4. | .net | 11.744.457 | + 67.207 |  
						| 5. | .org | 7.065.761 | + 83.812 |  
						| 6. | .info | 4.950.834 | - 20.662 |  
						| 7. | .eu | 2.883.827 | + 24.748 |  
						| 8. | .biz | 1.992.366 | + 4.666 |  
						| 9. | .us | 1.442.775 | + 6.134 |  
						| 10. | .at | 766.664 | + 3.321 |  |  
 
 
			
				| 
					
						|  |  |  | SLD | Einw. | BIP | SLD/E. |  
					| 1. | Südafrika | .za | 1.933 | 46,9 | 4,77 | 41,2 |  
					| 2. | Ägypten | .eg | 568 | 74,0 | 1,26 | 7,7 |  
					| 3. | Nigeria | .ng | 455 | 131,5 | 0,56 | 3,5 |  
					| 4. | Kenia | .ke | 341 | 34,3 | 0,54 | 9,9 |  
					| 5. | Tansania | .tz | 227 | 38,3 | 0,34 | 5,9 |  
					| 6. | Ghana | .gh | 171 | 22,1 | 0,45 | 7,7 |  
					| 7. | Algerien | .dz | 114 | 32,9 | 2,73 | 3,5 |  
					| 8. | Angola | .ao | 114 | 15,9 | 1,41 | 7,2 |  
					| 9. | Mosambik | .mz | 114 | 19,8 | 0,31 | 5,7 |  
					|  | andere |  | 1.421 |  |  |  |  
					|  | Basiszahlen: | 1.000 | Mio. | 1.000 | 1.000 |  |  |  Für die chinesische .cn-Domain liegen noch keine aktuellen Zahlen vor, 
		aber selbst der Bestand aus dem Vormonat ist höher als die Zahl der deutschen 
		.de-Domain per 01.09.2008
  (2). .net hat im Vormonat nachgelassen und die Zahl der neuen 
		Registrierungen bleibt hinter der der .de-Domain zurück. Vorerst 
		überholt .net die zweiterfolgreichste Länderdomain also nicht. Es bleibt bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen .cn, .net und .de, 
		bei dem .cn sicherlich der Gewinner und .de der Verlierer bleiben wird.  Die 
		monatliche Domainübersicht gibt die Gelegenheit, ungewöhnliche Fakten 
		und Zahlen zu suchen und zu präsentieren.
 Immer wieder taucht Afrika im Cyberfahnder auf 
		 (3), 
		was den Anlass liefert, genauer auf die Domänenzahlen dieses Kontinents 
		zu schauen. Das ist nicht ganz einfach. Näherungswerte konnte ich 
		erheben, die jedoch mit einigen Fragezeichen versehen sind. Über die Verwaltungsstelle für die deutsche .de-Domain 
		 (4) 
		gelangt man zur Root Zone Database der zentralen Internetverwaltung IANA  (5). 
		Dort sind alle vergebenen und reservierten Top Level Domains - TLD  (6) 
		- verzeichnet. Die Angaben in der Tabelle links unten wurden daraus 
		übertragen. 
 
 |  Bei der IANA erhalten wir auch einen Überblick über die Aufteilung der 
		Internetzonen
  (7) 
		und einen Verweis auf die afrikanische Zonenverwaltung  AfriNIC mit Sitz auf der Insel Mauritius  (8). 
		Das ist nicht so verwunderlich, wie es auf dem ersten Blick zu sein 
		scheint, weil über Mauritius eine  klassische Internet-Verbindung 
		zwischen Indonesien und Südafrika und deshalb eine stabile 
		Internetanbindung besteht. In einer technischen Dokumentation bei AfriNIC 
		 (9) bekommen wir 
		schließlich auch eine Zahl: 2007 sollen von ihr 5.684.408 Second Level 
		Domains - SLD  (10) 
		- verwaltet worden sein. An anderer Stelle erfahren wir etwas über die 
		prozentuale Verteilung auf die Länderdomänen in Afrika  (11). 
		Mit diesen sehr groben Zahlen sind die Angaben in der linken Zahlenspalte errechnet 
		worden (je 
		1.000 SLD). Danach führt Südafrika mit knapp 2 Mio. registrierten 
		Internetadressen. Die Zahlenwerte für die Einwohner (in Mio. Einwohner) und den 
		pro-Kopf-Anteil am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (je 1.000 
		US-$/Jahr) habe ich dem Fischer Weltalmanach 2008 entnommen 
		 (12). In der Spalte rechts außen sind die rechnerischen Werte für die 
		Anzahl der Domänen je 1.000 Einwohner angegeben. Die Zahlen zeigen eine zwar grobe, aber dennoch deutliche 
		Abhängigkeit zwischen dem Bevölkerungseinkommen und der Anzahl der 
		registrierten Domänen. Oder einfacher ausgedrückt:Je ärmer, desto weniger Internet.
 Auch das ist keine Überraschung.
 |